|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
|---|---|---|---|
| Norma di emissione: | Euro VI | Prodotto in: | Cina |
| Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
| Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 2.0-2.5L |
| Potere massimo (Ps): | 150-200Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
| Torsione massima ((Nm): | 300-400nm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
| Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti Mcpherson |
| Sospensione posteriore: | sospensione indipendente di Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
| Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
| Radar: | Anteriore+posteriore | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
| Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Faro: | LED | Nome del prodotto: | Chery Tiggo 8 |
| Sedie: | 5 sedili 5 porte | Livello: | SUV |
| Tipo di combustibile: | Benzina | Colore: | Bianco |
| Casella di marcia: | CVT | ||
Descrizione di prodotto
Marchio | Tiggo 8 PLUS |
Livello | SUV di medie dimensioni |
Tipo di energia | Ibrido plug-in |
Motore elettrico | - |
Tempo di ricarica (ore) | - |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Dimensione ((mm) | 4722*1860*1747 |
Velocità massima (km/h) | 180 |
Distanza lunga (km) | 100 |
Tempo per il mercato | 2022.01 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2710 |
Tipo | SUV |
Porte | 5 |
Sedie | 5 |
Massa del corrimano ((kg) | 1740 |
Massa a pieno carico (kg) | 2323 |
Potenza totale del motore (kw) | ️ |
Potenza totale del motore elettrico | ️ |
Torsione totale del motore elettrico ((N·m) | ️ |
Tipo di combustibile | ibrido |
Capacità della batteria (kwh) | 19.27 |
Tipo di batteria | batteria al litio ternario |
Densità energetica della batteria (wh/kg) | - |
Descrizione della trasmissione | Terza marcia DHT |
Tipo di trasmissione | Trasmissione dedicata per ibridi (DHT) |
Modalità di guida | propulsione anteriore |
Struttura del corpo | carico |
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Dischi solidi |
Specificità e dimensioni del pneumatico anteriore | 235/55 R18 |
Specificità e dimensioni del pneumatico posteriore | 235/55 R18 |
ABS | Norme |
Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC, ecc.) | Norme |
L'assistente di frenata (EBA/BA, ecc.) | Norme |
Controllo della trazione (TCS/ASR, ecc.) | Norme |
Sistema di stabilizzazione del corpo (ESP/DSC, ecc.) | Norme |
Fuoco basso | LED |
Fuoco di fondo | LED |
Luci diurne | Norme |
Sistema di informazione sui veicoli | - |
Numero di telecamere all'esterno dell'auto | 1 |
Numero di telecamere nell'auto | - |
Entri nel vostro messaggio