|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
|---|---|---|---|
| Norma di emissione: | Euro VI | Prodotto in: | Cina |
| Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
| Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 2.0-2.5L |
| Potere massimo (Ps): | 150-200Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
| Torsione massima ((Nm): | 300-400nm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
| Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti Mcpherson |
| Sospensione posteriore: | sospensione indipendente di Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
| Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
| Radar: | Anteriore+posteriore | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
| Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Faro: | LED | Nome del prodotto: | Abitante degli altipiani scozzesi di Toyota |
| Sedie: | 5 sedili 5 porte | Livello: | SUV |
| Tipo di combustibile: | Gasoline+Petrol | Colore: | Bianco |
| Casella di marcia: | CVT | ||
Descrizione di prodotto
Marchio | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 2WD Elite 5 posti | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 2WD Elite 7 posti | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 2WD Noble 7 posti | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 4WD Elite 7 posti |
Produttore | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
Segmento | SUV di medie e grandi dimensioni | SUV di medie e grandi dimensioni | SUV di medie e grandi dimensioni | SUV di medie e grandi dimensioni |
Tipo di combustibile | Ibridi | Ibridi | Ibridi | Ibridi |
Motore | 2.5L 189 CV L4 ibrido | 2.5L 189 CV L4 ibrido | 2.5L 189 CV L4 ibrido | 2.5L 189 CV L4 ibrido |
Potenza massima (kW) | 181 | 181 | 181 | 181 |
Torsione massima (N·m) | 236 | 236 | 236 | 236 |
Casella di marcia | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Dimensioni (mm) | 4600 x 1855 x 1680 | 4600 x 1855 x 1680 | 4600 x 1855 x 1680 | 4600 x 1855 x 1680 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Consumo di carburante (WLTC) | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |
Dislocazione (mL) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
Configurazione del cilindro | L | L | L | L |
Numero di cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rapporto di compressione | 14 | 14 | 14 | 14 |
Entri nel vostro messaggio