|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
|---|---|---|---|
| Norma di emissione: | Euro VI | Prodotto in: | Cina |
| Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
| Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 2.0-2.5L |
| Potere massimo (Ps): | 150-200Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
| Torsione massima ((Nm): | 300-400nm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
| Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti Mcpherson |
| Sospensione posteriore: | sospensione indipendente di Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
| Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
| Radar: | Anteriore+posteriore | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
| Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Faro: | LED | Nome del prodotto: | Honda CRV |
| Sedie: | 5 sedili 5 porte | Livello: | SUV |
| Tipo di combustibile: | Benzina | Colore: | Bianco |
| Casella di marcia: | CVT | ||
Descrizione di prodotto
Nome di marca | Honda CRV |
Produttori | Honda |
Tipo | SUV |
Motore | 1.5T 193hp L4 |
Potenza massima (kW) | 142 ((193P) |
Torsione massima (N-m) | 243 |
struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 188 |
Consumo di carburante NEDC (L/100 km) | 7.13 |
Modulo di assunzione | a turbocompressore |
Velocità massima della coppia (rpm) | 1800-5000 |
Dimensione del pneumatico anteriore | 235/65 R17 |
Dimensione del pneumatico posteriore | 235/65 R17 |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
Modello del motore | L15BZ |
Entri nel vostro messaggio