|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacità del motore: | < 4L=""> | Anno: | 2023 |
| MESE: | 3 | Distanza in miglia: | 25001-50000 miglia |
| Fate: | Nissan/Datsun | Modello: | Limousine |
| Tipo: | Limousine | Carburante: | Gas/Benzina, Gasolne |
| Tipo di motore: | Aspirato naturalmente | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
| Potere massimo (Ps): | ≤100P | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
| Fattore di spostamento di andata: | 6 | Torsione massima ((Nm): | 100-200Nm |
| Dimensione: | 4690 x 1790 x 1490 mm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
| Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | ≤50L |
| Peso del freno: | ≤1000kg | Azionamento: | AWD |
| Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
| Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
| Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R16 |
| Airbag: | 6 Airbag | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
| Radar: | Nessuna | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
| Controllo di crociera: | Normalmente | Copertina: | Copertina |
| Scaffalature per tetti: | leghe di alluminio | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Pelle | Colore interno: | scuro |
| Regolazione del sedile del conducente: | Manuale | Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale |
| Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
| Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
| Luce diurna: | LED | Front Window: | Manuale |
| Vetro posteriore: | Manuale | Specchio retrovisore esterno: | Adeguamento manuale |
| Nome del prodotto: | NISSAN SLYPHY | Colore: | Bianco |
| Tipo di energia: | Fule | Sedie: | 5 sedie |
| Livello: | berlina compatta | Casella di marcia: | Casella di marcia automatica |
Descrizione di prodotto
Marchio | Dongfeng Nissan Sylphy |
Livello | Sedana compatta |
Struttura del corpo | Berlina a 4 porte e 5 posti |
Dimensione ((mm) | 4631x1760x1503 |
Velocità massima ((km/h) | 180 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2700 |
Peso in kg | 1210 |
Potenza totale del motore (kw) | 90 |
Potenza totale del motore (P) | 122 |
Torsione totale del motore elettrico ((Nm) | 155 |
Modalità di aspirazione e di scarico del motore | Turbo |
Tipo di combustibile | Benzina |
Entri nel vostro messaggio