Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro IV | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | RACCOLTA | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 2.0-2.5L |
Potere massimo (Ps): | 200-250Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm |
Numero di posti: | 4 | Sospensione anteriore: | Doppio osso di desiderio |
Sospensione posteriore: | Macpherson | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Nome del prodotto: | Changan Explorer |
Tipo di combustibile: | Gsaoline | Colore: | Bianco |
Marchio: | automobile changan | Casella di marcia: | 7 DCT |
Descrizione di prodotto
Parametri di base | 2023 2.0T navetta automatica a quattro ruote motrici | 2023 Discovery Edition 2.0T Tipo di incrocio automatico a trazione integrale | 2023 2.0T automatico a trazione integrale modello d'élite | Modello di ammiraglia 2023 2.0T a trazione automatica a quattro ruote |
Produttore: | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile |
Livello: | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
Tipo di potenza: | Motore a benzina | Motore a benzina | Motore a benzina | Motore a benzina |
Casella di marcia: | 8a marcia AT | 8a marcia AT | 8a marcia AT | 8a marcia AT |
Lunghezza × larghezza × altezza (mm): | 5350×2006×1875 | 5350×1980×1875 | 5600×1930×1865 | 5350×1980×1875 |
Struttura del corpo: | Pickup a quattro porte | Pickup a quattro porte | Pickup a quattro porte | Pickup a quattro porte |
Velocità massima (km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100 km): | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.9 |
Numero di porte: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numero di posti: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume del serbatoio di carburante (L): | 80 | 80 | 80 | 80 |
Carburante: | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
Etichetta del carburante: | N. 92 | N. 92 | N. 92 | N. 92 |
Modalità di guida: | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore a quattro ruote |
Entri nel vostro messaggio