Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 2.0-2.5L |
Potere massimo (Ps): | 150-200Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
Torsione massima ((Nm): | 300-400nm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti Mcpherson |
Sospensione posteriore: | sospensione indipendente di Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Anteriore+posteriore | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Nome del prodotto: | Changan CS95 |
Sedie: | 5 sedili 5 porte | Livello: | SUV |
Tipo di combustibile: | Benzina | Colore: | Bianco |
Casella di marcia: | CVT |
Descrizione di prodotto
Nome di marca | Changan CS95 2023 PLUS Edition 2.0T | Changan CS95 2023 PLUS Edition |
Produttori | Changan Automobile | Changan Automobile |
Lunghezza larghezza altezza (mm) | 4949x1940x1805 | 4949x1940x1805 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2810 | 2810 |
Motore | 2.0T 233 CV L4 | 2.0T 233 CV L4 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 7 posti |
Tipo di energia | Benzina | Benzina |
Tipo di cambio | Integrazione manuale a 8 velocità | Integrazione manuale a 8 velocità |
Potenza massima ((kW) | 171 ((233P) | 171 ((233P) |
Torsione massima ((N·m) | 390 | 390 |
Velocità massima ((km/h) | 190 | 190 |
Consumo combinato di carburante WLTC (L/100 km) | 9.46 | 10.32 |
Metodo di guida | Trazione anteriore | di cilindrata inferiore o uguale a 1000 cm3 |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifiche e dimensioni degli pneumatici | 255/50 | 255/50 |
Tipo di tetto solare | Si può aprire un tetto panoramico | Si può aprire un tetto panoramico |
Dimensione dello schermo centrale ((pollici) | 12.3 | 12.3 |
Entri nel vostro messaggio