Luogo di origine:
Chongqing, Cina
Marca:
Chery
Marchio | Chery icar 03 |
Livello | SUV di medie dimensioni |
Tipo di energia | a distanza estesa |
Motore elettrico | Portata estesa 272 cavalli |
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica rapida 0,5 ore ricarica lenta 2,6 ore |
Tipo di batteria | Batteria al litio al fosfato di ferro |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Dimensione ((mm) | 4780*1905*1675 |
Velocità massima (km/h) | 170 |
Distanza lunga (km) | 150/180 |
Tempo per il mercato | 2023.03 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2930 |
Tipo | SUV |
Porte | 5 |
Sedie | 5 |
Massa del corrimano ((kg) | 2030 |
Massa a pieno carico (kg) | 2405 |
Potenza totale del motore (kw) | 200 |
Potenza totale del motore elettrico | 272 |
Torsione totale del motore elettrico ((N·m) | 360 |
Tipo di combustibile | ibrido |
Capacità della batteria (kwh) | 30.1 |
Tipo di batteria | Batteria al litio al fosfato di ferro |
Densità energetica della batteria (wh/kg) | - |
Descrizione della trasmissione | Trasmissione a velocità unica per veicoli elettrici |
Tipo di trasmissione | Casella di marcia con rapporto dentale fisso |
Modalità di guida | Trazione posteriore |
Struttura del corpo | auto-supportabile |
Tipo di freno anteriore | Tipo di disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Tipo di disco ventilato |
Specificità e dimensioni del pneumatico anteriore | 235/60 |
Specificità e dimensioni del pneumatico posteriore | 235/60 |
ABS | Norme |
Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC, ecc.) | Norme |
L'assistente di frenata (EBA/BA, ecc.) | Norme |
Controllo della trazione (TCS/ASR, ecc.) | Norme |
Sistema di stabilizzazione del corpo (ESP/DSC, ecc.) | Norme |
Fuoco basso | LED |
Fuoco di fondo | LED |
Luci diurne | - |
Sistema di informazione sui veicoli | Leapmotor OS |
Numero di telecamere all'esterno dell'auto | 5 |
Numero di telecamere nell'auto | - |
Inviaci direttamente la tua richiesta.