Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | RACCOLTA | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 2.0-2.5L |
Potere massimo (Ps): | 150-200Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
Torsione massima ((Nm): | 300-400nm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti Mcpherson |
Sospensione posteriore: | sospensione indipendente di Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Anteriore+posteriore | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Nome del prodotto: | La Grande Muraglia Poer |
Sedie: | 5 posti 4 porte | Livello: | RACCOLTA |
Tipo di combustibile: | diesel/benzina | Motore: | 2.0T 238HP L4 |
Lunghezza, larghezza, altezza (mm): | 5413X1883X1882 |
Descrizione di prodotto
Modello (diesel) | 2023 Great Wall Motor Pao Diesel oil 2WD 6MT | 2023 Great Wall Motor Pao Diesel oil 4WD 6MT | 2023 Great Wall Motor Pao Diesel oil 4WD 8AT |
Produttore | La Grande Muraglia | La Grande Muraglia | La Grande Muraglia |
livello | Pickup | Pickup | Pickup |
Tipo di energia | gasolio/benzina | gasolio/benzina | gasolio/benzina |
Posizione principale di guida | sinistra | sinistra | sinistra |
Struttura del corpo | 4 porte 5 posti | 4 porte 5 posti | 4 porte 5 posti |
Lunghezza, larghezza, altezza (mm) | 5413X1883X1882 | 5413X1883X1882 | 5413X1883X1882 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 3230 | 3230 | 3230 |
Dimensione del contenitore ((mm) | 1520X1520X540 | 1520X1520X540 | 1520X1520X540 |
Disposizione del motore ((mL) | 1996 | 1996 | 1996 |
Modalità di aspirazione e di scarico del motore | Turbo | Turbo | Turbo |
Modalità di guida | FR | 4WD | 4WD |
Sistema di sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppio filo | Suspensione indipendente a doppio filo 3270 | Suspensione indipendente a doppio filo |
Entri nel vostro messaggio