Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | RACCOLTA | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Potere massimo (Ps): | 150-200Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
Torsione massima ((Nm): | 300-400nm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti Mcpherson |
Sospensione posteriore: | sospensione indipendente di Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Anteriore+posteriore | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Nome del prodotto: | Ranger Ford |
Sedie: | 5 sedili 5 porte | Livello: | RACCOLTA |
Tipo di combustibile: | diesel/benzina | Motore: | 2.0T 238HP L4 |
Descrizione di prodotto
2023 Ford Ranger 2.3T FWD Manuale | 2023 Ford Ranger 2.3T AWD Automatico | |
fabbricante | Jiang Lin Ford | Jiang Lin Ford |
livello | Pickup | Pickup |
Tipo di energia | gasolio/benzina | gasolio/benzina |
Tempo di inserimento | 23 dicembre | 23 dicembre |
motore | 2.3T/L4/258 cavalli | 2.3T/L4/258 cavalli |
cassa di trasmissione | 6 velocità manuali | 8 velocità manuale e automatica |
Potenza massima del motore ((kW) | 190 | 186 |
Torsione massima del motore ((N·m) | 450 | 470 |
Potenza massima (PS) | 258 | 137 |
Corpo e corpo | Pickup a quattro porte e cinque posti | Pickup a quattro porte e cinque posti |
Lunghezza*Larghezza*Altezza(mm) | 5370x1918x1880 | 5370x1918x1880 |
Base delle ruote ((mm) | 3270 | 3270 |
Entri nel vostro messaggio