Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | Limousine | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Potere massimo (Ps): | 150-200Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
Torsione massima ((Nm): | 300-400nm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti Mcpherson |
Sospensione posteriore: | sospensione indipendente di Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Anteriore+posteriore | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Nome del prodotto: | Bestune T77 |
Tipo di energia: | Auto a benzina | Sedie: | 5 sedili 5 porte |
Livello: | Automobile di taglia media | Tipo di combustibile: | SUV Gsaoline |
Descrizione di prodotto
Parametri di base | Modello di lusso automatico 2023 1.5T | Modello premium automatico 2023 1.5T |
Produttore: | FAW Pentium | FAW Pentium |
Livello: | SUV compatto | SUV compatto |
Motore: | 124 kW | 124 kW |
Classificazione | (1.5L con turbo) | (1.5L con turbo) |
Tipo di potenza: | Motore a benzina | Motore a benzina |
Casella di marcia: | Doppia frizione a 7 marce | Doppia frizione a 7 marce |
Lunghezza × larghezza × altezza (mm): | 4549×1845×1615 | 4549×1845×1615 |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h): | 192 | 192 |
Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100 km): | 7.1 | 7.1 |
Potenza massima (P): | 169 | 169 |
Potenza massima (kW/rpm): | 124/5500 | 124/5500 |
Torsione massima (Nm/rpm): | 258/1500-4350 | 258/1500-4350 |
Carburante: | Benzina | Benzina |
Modello di motore: | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
Dislocamento (L): | 1.5 | 1.5 |
Dislocazione (mL): | 1498 | 1498 |
Entri nel vostro messaggio