| Marchio: | Leading Ideal |
| prezzo: | $35,153.00/sets 1-4 sets |
Marchio | Ideale guida |
Livello | L7 |
Tipo di energia | SUV di medie e grandi dimensioni |
Motore elettrico | a raggio esteso |
Tempo di ricarica (ore) | Autonomia aumentata 449 cavalli |
Tipo di batteria | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 6,5 ore |
Struttura corporea | Batteria ternaria al litio |
Dimensioni (mm) | SUV 5 porte 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 5050*1995*1750 |
Lungo raggio (km) | 180 |
Tempo di mercato | 175/210/1100/1315 |
Passo (mm) | 2023.02 |
Tipo | 3005 |
Porte | SUV |
Sedili | 5 |
Massa a vuoto (kg) | 5 |
Massa a pieno carico (kg) | 2450 |
Potenza totale del motore (kw) | 3080 |
Potenza totale del motore elettrico (Ps) | 330 |
Coppia totale del motore elettrico (N·m) | 449 |
Tipo di carburante | 620 |
Capacità della batteria (kWh) | ibrido |
Tipo di batteria | 42.8 |
Densità energetica della batteria (wh/kg) | Batteria ternaria al litio |
Descrizione della trasmissione | - |
Tipo di trasmissione | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
Modalità di guida | Cambio con rapporto denti fisso |
Struttura corporea | Doppia trazione integrale a doppio motore |
Tipo di freno anteriore | autoportante |
Tipo di freno posteriore | Tipo a disco ventilato |
Specifiche e dimensioni del pneumatico anteriore | Tipo a disco ventilato |
Specifiche e dimensioni del pneumatico posteriore | 255/50R20 |
ABS | 255/50R20 |
Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | Standard |
Assistenza alla frenata (EBA/BA, ecc.) | Standard |
Controllo della trazione (TCS/ASR, ecc.) | Standard |
Sistema di stabilizzazione del corpo (ESP/DSC, ecc.) | Standard |
Luce anabbagliante | Standard |
Abbaglianti | GUIDATO |
Luci di marcia diurna | GUIDATO |
Sistema di intelligenza del veicolo | Standard |
Numero di telecamere all'esterno dell'auto | - |
Numero di telecamere nell'auto | 10 |
1 |