Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Prodotto in: | Cina | Tipo: | SUV |
Carburante: | Gas/benzina | Tipo di motore: | Turbo |
Dislocazione: | 1.5-2.0L | Potere massimo (Ps): | 250-300Ps |
Casella degli ingranaggi: | Automazione | Torsione massima ((Nm): | 300-400nm |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 7 |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 6+Rear 6 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
Nome del prodotto: | GAC Trumpchi GS8 | Tipo di combustibile: | Gsaoline Auto |
Colore: | Bianco | Sedie: | 6-7 posti |
Tipo di energia: | SUV a benzina |
Descrizione di prodotto
Marchio | GAC |
Modello | GS8 |
Norma di emissione | CINA VI |
Tipo di energia | benzina |
Classificazione | SUV di medie dimensioni |
motore | 2.0T 252P L4 |
Potenza massima (kW) | 185 (252P) |
Torsione massima (N·m) | 400 |
Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) | 4980×1950×1780 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti |
Velocità massima (km/h) | 210 |
Consumo di carburante combinato WLTC (L/100 km) | 8.6 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2920 |
Base delle ruote anteriori (mm) | 1664 |
Distanza tra le ruote posteriori (mm) | 1676 |
Peso di servizio (kg) | 1920 |
Capacità del serbatoio (L) | 65 |
Dislocamento (L) | 2 |
Numero di bombole (PCS) | 4 |
Velocità massima della coppia (rpm) | 1750-4000 |
Numero di ingranaggi | 8 |
Tipo di trasmissione | AMT |
Modalità di guida | motore anteriore |
Entri nel vostro messaggio