Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Prodotto in: | Cina | Tipo: | SUV |
Carburante: | Gas/benzina | Tipo di motore: | Aspirato naturalmente |
Dislocazione: | 1.5-2.0L | Potere massimo (Ps): | 150-200Ps |
Casella degli ingranaggi: | Automazione | Torsione massima ((Nm): | 300-400nm |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
Descrizione di prodotto
Marchio | EXEED |
Modello | VX |
Norma di emissione | CINA VI |
Tipo di energia | benzina |
Classificazione | SUV |
motore | 2.0T 261P L4 |
Potenza massima (kW) | 192 ((261P) |
Torsione massima (N·m) | 400 |
Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) | 4970x1940x1788 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 200 |
Consumo di carburante combinato WLTC (L/100 km) | 8 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2900 |
Base delle ruote anteriori (mm) | 1616 |
Distanza tra le ruote posteriori (mm) | 1623 |
Peso di servizio (kg) | 1827 |
Capacità del serbatoio (L) | 65 |
Dislocamento (L) | 2 |
Numero di bombole (PCS) | 4 |
Velocità massima della coppia (rpm) | 5500 |
Numero di ingranaggi | 7 |
Tipo di trasmissione | DCT |
Modalità di guida | motore anteriore |
Entri nel vostro messaggio