Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro IV | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Aspirato naturalmente | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Potere massimo (Ps): | 150-200Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
Torsione massima ((Nm): | 300-400nm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Nome del prodotto: | RX eliminato |
Tipo di combustibile: | SUV Gsaoline | Tipo di energia: | Azionato a benzina |
Sedie: | 5 sedili 5 porte SUV |
Descrizione di prodotto
Marchio | EXEED |
Modello | RX |
Norma di emissione | CINA VI |
Tipo di energia | benzina |
Classificazione | SUV |
motore | 2.0T 261P L4 |
Potenza massima (kW) | 192 ((261P) |
Torsione massima (N·m) | 400 |
Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) | 4781x1920x1671 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 205 |
Consumo di carburante combinato WLTC (L/100 km) | 7.6 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2815 |
Base delle ruote anteriori (mm) | 1641 |
Distanza tra le ruote posteriori (mm) | 1642 |
Peso di servizio (kg) | 1701 |
Capacità del serbatoio (L) | 65 |
Dislocamento (L) | 2 |
Numero di bombole (PCS) | 4 |
Velocità massima della coppia (rpm) | 1750-4000 |
Numero di ingranaggi | 7 |
Tipo di trasmissione | DCT |
Modalità di guida | motore anteriore |
Entri nel vostro messaggio