| Marchio: | Honda |
| Numero di modello: | Honda N-BOX Custom |
| MOQ: | 1 |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 999 |
![]()
![]()
![]()
![]()
La "N BOX Custom" è un set di parti aerodinamiche del primo modello della serie di minicar passeggeri "N BOX" con il desiderio di "creare la migliore nuova nori in Giappone". È la terza generazione che mira a regalare un momento felice a tutti coloro che la guidano. La gamma "N BOX Custom" include "Base Grade", "Turbo", "Coordination Style (Monotone)", "Coordination Style (2 toni)", "Turbo Coordination Style (Monotone)", "Turbo Coordination Style (2 toni)" e "Slope", un'auto con specifiche a rampa che consente di salire e scendere in sedia a rotelle per impostare Tutti i modelli sono dotati di un motore "S07B" a 3 cilindri in linea DOHC combinato con un CVT e un meccanismo start-stop. Il CVT ha rivisto ogni angolo del controllo della trasmissione per ottenere un'esperienza di guida di alta qualità senza alcun ingombro rispetto a prima. L'esterno presenta una griglia anteriore tridimensionale e meticolosamente sagomata, luci orizzontali a lettera singola che si estendono per l'intera larghezza della parte anteriore e i primi fari a LED a proiezione diretta di Honda. Inoltre, il fanale posteriore full LED con lente trasparente, così come un design aerodinamico dedicato che tiene conto della visione bassa e ampia e delle prestazioni aerodinamiche, esprimono un aspetto dignitoso e alte prestazioni. L'interno è basato sul nero e il vassoio del cruscotto che riproduce la trama del marmo lussuoso viene utilizzato per creare uno spazio interno di alta qualità e senza paura. Inoltre, Honda CONNECT è il primo mini veicolo Honda ad adottare il modulo di comunicazione in-vehicle "Honda CONNECT" dotato di una nuova generazione di tecnologia connessa. Inoltre, il sistema avanzato di assistenza alla guida sicura "Honda SENSING" è equipaggiato di serie. Oltre alle funzioni esistenti, sono stati aggiunti di recente un freno di mitigazione della collisione a corto raggio e una funzione di soppressione dell'acceleratore improvviso. Questa volta, sono stati apportati alcuni miglioramenti. La "Coordination Style" è dotata di fendinebbia a LED cromati scuri e finiture fendinebbia per una sensazione più lussuosa, e la "Turbo" ha finiture fendinebbia cromate e fendinebbia a LED come optional del produttore.
| grado | |||||||||
| Nome del grado | Modello | cilindrata | Numero di porte | cambio | Sistema di trazione | Capacità | consumo di carburante | Peso del veicolo | Lunghezza totale × larghezza × altezza |
| Base Grade | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4 persone | 21,5 km/l | 920 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
| JF5 | |||||||||
| Base Grade | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | Trazione integrale | 4 persone | 19,4 km/l | 980 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
| JF6 | |||||||||
| turbo | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4 persone | 20,3 km/l | 940 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
| JF5 | |||||||||
| slope | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4 persone | 21,1 km/l | 960 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
| JF5 | |||||||||
| Coordination style (monotone) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4 persone | 21,5 km/l | 920 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
| JF5 | |||||||||
| Coordination style (2 toni) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4 persone | 21,5 km/l | 920 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
| JF5 | |||||||||
| turbo | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | Trazione integrale | 4 persone | 18,4 km/l | 1000 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
| JF6 | |||||||||
| slope | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | Trazione integrale | 4 persone | 19 km/l | 1030 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
| JF6 | |||||||||
| Turbo coordination style (monotone) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4 persone | 20,3 km/l | 940 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
| JF5 | |||||||||
| Coordination style (monotone) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | Trazione integrale | 4 persone | 19,4 km/l | 980 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
| JF6 | |||||||||
| Turbo Coordination Style (2 toni) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4 persone | 20,3 km/l | 940 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
| JF5 | |||||||||
| Coordination style (2 toni) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | Trazione integrale | 4 persone | 19,4 km/l | 980 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
| JF6 | |||||||||
| Turbo coordination style (monotone) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | Trazione integrale | 4 persone | 18,4 km/l | 1000 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
| JF6 | |||||||||
| Turbo Coordination Style (2 toni) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | Trazione integrale | 4 persone | 18,4 km/l | 1000 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
| JF6 | |||||||||
| chilometraggio | 9 km | Cronologia dei restauri | senza |
|---|---|---|---|
| Veicoli inutilizzati registrati | ○ | Veicoli per non fumatori | ○ |
| Unico proprietario | - | Ispezione | Aprile 2028 (Reiwa 10) |
| Libretto | ○ | Auto usate certificate di importazione | - |
| Percorso di importazione | - |
| volante | destra | Anno (prima immatricolazione) | 2025 (Reiwa 7) |
|---|---|---|---|
| cilindrata | 660cc | Occupazione | 4 persone |
| Sistema di trazione | 2WD | carburante | benzina |
| porta | 5D | Tassa eco-car veicolo di riduzione |
- |
| trasmissione | AT del cruscotto |
Alimentatore |
- |
| Colore carrozzeria | Grigio ardesia perlato / nero 2 toni | 3 cifre sotto il numero di telaio | 136 |
| Altre specifiche | - | Dimensioni complessive | - |
| Dimensioni del pianale di carico | - |
| Lunghezza totale × larghezza × altezza | 3395x1475x1790mm | Peso del veicolo | 940 kg |
|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | FF | Carburante utilizzato | Benzina senza piombo |
| Consumo di carburante in modalità WLTC | 20,3 km/litro | Consumo di carburante in modalità JC08 | 24,5 km/litro |
| Consumo di carburante in modalità 10/15 | - | Potenza massima | 64 CV (47 kW)/6000 giri/min |
![]()