Luogo di origine:
Chongqing, Cina
Marca:
BAIC
Parametri di base | 2024 Home Edition AIR | 2023 Parent-Child Edition Pro | Versione familiare 2023 | 2023 Home Edition Pro | Versione genitore-figlio 2023 | |
Produttore: | BAIC Nuova energia | BAIC Nuova energia | BAIC Nuova energia | BAIC Nuova energia | BAIC Nuova energia | |
Livello: | Veicolo multiuso | Veicolo multiuso | Veicolo multiuso | Veicolo multiuso | Veicolo multiuso | |
Motore: | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | |
(motore elettrico) | (motore elettrico) | (motore elettrico) | (motore elettrico) | (motore elettrico) | ||
Tipo di potenza: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | |
Potenza massima complessiva (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Torsione massima complessiva (Nm): | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Casella di marcia: | 1 marcia- | 1 marcia AMT | 1 rapporto di trasmissione fisso | 1 rapporto di trasmissione fisso | 1 rapporto di trasmissione fisso | |
Lunghezza × larghezza × altezza (mm): | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | |
Struttura del corpo: | Vettura a cinque porte | Vettura a cinque porte | Vettura a cinque porte | Vettura a cinque porte | Vettura a cinque porte | |
Anno dell'inserimento: | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Velocità massima (km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Distanza CLTC elettrica pura (km): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.