Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Kia K3 | Tipo di energia: | Automobile elettrica di 100% |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco | Tipo di batteria: | Batteria al litio |
Livello: | Sedana di lusso | Sedie: | 5 sedili 5 porte |
Direzione: | A sinistra | Tipo: | Auto elettrica |
Descrizione di prodotto
Informazioni di base | Kia K3 EV 2021 Comfort Edition 410 km | Kia K3 EV 2021 Smart Internet Version 410km |
Produttore | Kia | Kia |
Grado | Auto compatta | Auto compatta |
Tipo di energia | Puri elettrici | Puri elettrici |
Motore | Puro elettrico 184 cavalli | Puro elettrico 184 cavalli |
Autonomia elettrica pura (km) | 410 | 410 |
Tempo di ricarica (ore) | Carica rapida per 0,5 ore | Carica rapida per 0,5 ore |
Potenza massima (kW) | 135 ((184P) | 135 ((184P) |
Torsione massima (N·m) | 310 | 310 |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4660x1780x1456 | 4660x1780x1456 |
Struttura del corpo | Sedana a quattro porte e cinque posti | Sedana a quattro porte e cinque posti |
Velocità massima (km/h) | 165 | 165 |
Consumo di potenza per 100 km (kWh/100 km) | 120,8 kWh | 120,8 kWh |
Disposizione del motore | Frontale | Frontale |
Numero di motori motori | Motore singolo | Motore singolo |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Entri nel vostro messaggio