|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | cybertruck di tesla | Tipo di energia: | Auto elettrica pura/100% elettrica |
|---|---|---|---|
| Livello: | Mezzo grande MPV | Tipo di batteria: | Accumulatore litio-ione ternario |
| Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 sedili 5 porte |
| Tipo: | Adulto dell'automobile elettrica | ||
Descrizione di prodotto
| Marchio | Tesla Cybertruck |
| Livello | Veicoli a motore |
| Tipo di energia | Puri elettrici |
| Motore elettrico | 54 cavalli di potenza elettrica pura |
| Tempo di ricarica (ore) | Ricarica rapida 0,5 ore ricarica lenta 12 ore |
| Tipo di batteria | batterie agli ioni di litio |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
| Dimensione ((mm) | 4070*1690*1540 |
| Velocità massima (km/h) | 101 |
| Distanza lunga (km) | 301 |
| Tempo per il mercato | 2022.04 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2420 |
| Tipo | SUV |
| Porte | 5 |
| Sedie | 5 |
| Massa del corrimano ((kg) | 1110 |
| Massa a pieno carico (kg) | 1485 |
| Potenza totale del motore (kw) | 40 |
| Potenza totale del motore elettrico | 54 |
| Torsione totale del motore elettrico ((N·m) | 110 |
| Tipo di combustibile | elettrico |
| Capacità della batteria (kwh) | 31.15 |
| Tipo di batteria | batterie agli ioni di litio |
| Densità energetica della batteria (wh/kg) | 141.00 |
| Descrizione della trasmissione | Trasmissione a velocità unica per veicoli elettrici |
| Tipo di trasmissione | Casella di marcia con rapporto dentale fisso |
| Modalità di guida | motore anteriore |
| Struttura del corpo | auto-supportabile |
| Tipo di freno anteriore | Tipo di disco |
| Tipo di freno posteriore | Tipo di disco |
| Specificità e dimensioni del pneumatico anteriore | 185/65 R15 |
| Specificità e dimensioni del pneumatico posteriore | 185/65 R15 |
| ABS | Norme |
| Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC, ecc.) | Norme |
| L'assistente di frenata (EBA/BA, ecc.) | - |
| Controllo della trazione (TCS/ASR, ecc.) | - |
| Sistema di stabilizzazione del corpo (ESP/DSC, ecc.) | - |
| Fuoco basso | LED |
| Fuoco di fondo | LED |
| Luci diurne | Norme |
| Sistema di informazione sui veicoli | - |
| Numero di telecamere all'esterno dell'auto | 1 |
| Numero di telecamere nell'auto | - |
Entri nel vostro messaggio