Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Volkswagen ID4 | Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria |
---|---|---|---|
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Dimensione ((mm): | 4592*1852*1629 |
Velocità massima (km/ora): | 160 | Azionamento: | A sinistra |
Tipo di energia: | Veicolo elettrico a batteria | Direzione: | A sinistra |
Tipo: | Adulto dell'automobile elettrica |
Descrizione di prodotto
Nome di marca | Volkswagen id4 |
Tipo di batteria | Batteria al litio al fosfato di ferro |
Struttura del corpo | SUV a 4 porte e 5 posti |
Dimensione ((mm) | 4995*1910*1495 |
Velocità massima (km/h) | 185 |
guida | sinistra |
lunghezza di percorrenza ((KM) | 506 |
Tempo di mercato | 2023.03 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2920 |
Tipo | sedano |
porte | 4 |
sedie | 5 |
Peso in kg | 1920 |
Potenza totale del motore (kW) | 150 |
Potenza totale del motore elettrico (Ps) | 204 |
Torsione totale del motore elettrico ((N·m) | 310 |
Tipo di combustibile | elettrico |
Capacità della batteria (kWh) | 60.48 |
Entri nel vostro messaggio