Luogo di origine:
Chongqing, Cina
Marca:
BMW
Marchio | Bmw i5 |
Livello | Auto media |
Tipo di energia | elettrico |
Motore elettrico | Puro elettrico 340 cavalli |
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica veloce 0,53 ore, ricarica lenta 7,5 ore |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
Struttura del corpo | Hatchback a quattro porte e cinque posti |
Dimensione ((mm) | 4872*1846*1481 |
Velocità massima (km/h) | 180 |
Distanza lunga (km) | 592 |
Tempo per il mercato | 2023.02 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2966 |
Tipo | Fabbricazione |
Porte | 4 |
Sedie | 5 |
Massa del corrimano ((kg) | 2087 |
Massa a pieno carico (kg) | 2580 |
Potenza totale del motore (kw) | 250 |
Potenza totale del motore elettrico | 340 |
Torsione totale del motore elettrico ((N·m) | 430 |
Tipo di combustibile | elettrico |
Capacità della batteria (kwh) | 79.05 |
Tipo di batteria | batteria al litio ternario |
Densità energetica della batteria (wh/kg) | 140.00 |
Descrizione della trasmissione | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico |
Tipo di trasmissione | Casella di cambio con rapporto di trasmissione fisso |
Modalità di guida | trazione posteriore |
Struttura del corpo | carico |
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Disco ventilato |
Specificità e dimensioni del pneumatico anteriore | 225/50 |
Specificità e dimensioni del pneumatico posteriore | 225/50 |
ABS | Norme |
Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC, ecc.) | Norme |
L'assistente di frenata (EBA/BA, ecc.) | Norme |
Controllo della trazione (TCS/ASR, ecc.) | Norme |
Sistema di stabilizzazione del corpo (ESP/DSC, ecc.) | Norme |
Fuoco basso | LED |
Fuoco di fondo | LED |
Luci diurne | Norme |
Sistema di informazione sui veicoli | iDrive |
Numero di telecamere all'esterno dell'auto | 2 |
Numero di telecamere nell'auto | 1 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.