Luogo di origine:
Chongqing, Cina
Marca:
Geely
Marchio | Geely Geometry E |
Livello | Piccolo SUV |
Tipo di energia | elettrico |
Motore elettrico | 45 cavalli di potenza |
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica veloce 0,53 ore, ricarica lenta 3 ore. |
Tipo di batteria | Batteria al litio al fosfato di ferro |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 4 posti |
Dimensione ((mm) | 3732*1579*1515 |
Velocità massima (km/h) | 100 |
Distanza lunga (km) | 201 |
Tempo per il mercato | 2023.04 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2423 |
Tipo | SUV |
Porte | 5 |
Sedie | 4 |
Massa del corrimano ((kg) | 872 |
Massa a pieno carico (kg) | 1191 |
Potenza totale del motore (kw) | 33 |
Potenza totale del motore elettrico | 45 |
Torsione totale del motore elettrico ((N·m) | 125 |
Tipo di combustibile | elettrico |
Capacità della batteria (kwh) | 15.97 |
Tipo di batteria | Batteria al litio al fosfato di ferro |
Densità energetica della batteria (wh/kg) | 110.00 |
Descrizione della trasmissione | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico |
Tipo di trasmissione | Casella di cambio con rapporto di trasmissione fisso |
Modalità di guida | propulsione anteriore |
Struttura del corpo | carico |
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Freno a tamburo |
Specificità e dimensioni del pneumatico anteriore | 165/70 |
Specificità e dimensioni del pneumatico posteriore | 165/70 |
ABS | Norme |
Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC, ecc.) | Norme |
L'assistente di frenata (EBA/BA, ecc.) | - |
Controllo della trazione (TCS/ASR, ecc.) | - |
Sistema di stabilizzazione del corpo (ESP/DSC, ecc.) | - |
Fuoco basso | Halogeni |
Fuoco di fondo | Halogeni |
Luci diurne | Norme |
Sistema di informazione sui veicoli | - |
Numero di telecamere all'esterno dell'auto | - |
Numero di telecamere nell'auto | - |
Inviaci direttamente la tua richiesta.