Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | id4 volkswagen | Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria |
---|---|---|---|
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Dimensione ((mm): | 4592*1852*1629 |
Velocità massima (km/ora): | 160 | Azionamento: | A sinistra |
Tipo di batteria: | Accumulatore litio-ione ternario | Livello: | SUV di taglia media |
Tipo: | Adulto dell'automobile elettrica |
Descrizione di prodotto
Nome di marca | Vw Id.4 Crozz |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Dimensione ((mm) | 4592*1852*1629 |
Velocità massima (km/h) | 160 |
guida | sinistra |
lunghezza di percorrenza ((KM) | 600 |
Tempo di mercato | 2023.09 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 1587 |
Tipo | SUV |
porte | 5 |
sedie | 5 |
Peso in kg | 2130 |
Potenza totale del motore (kW) | 150 |
Potenza totale del motore elettrico (Ps) | 204 |
Torsione totale del motore elettrico ((N·m) | 310 |
Tipo di combustibile | elettrico |
Capacità della batteria (kWh) | 84.8 |
Entri nel vostro messaggio