Luogo di origine:
Cina
Marca:
Tesla
Marchio | Modello 3 |
Livello | Auto di medie dimensioni |
Tipo di energia | Puri elettrici |
Motore elettrico | Puro elettrico 264 cavalli |
Tempo di ricarica (ore) | - |
Tipo di batteria | Batteria al litio al fosfato di ferro |
Struttura del corpo | Sedana a 4 porte e 5 posti |
Dimensione ((mm) | 4720*1848*1442 |
Velocità massima (km/h) | 200 |
Distanza lunga (km) | 606 |
Tempo per il mercato | 2023.09 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2875 |
Tipo | Limousine |
Porte | 4 |
Sedie | 5 |
Massa del corrimano ((kg) | 1760 |
Massa a pieno carico (kg) | 2192 |
Potenza totale del motore (kw) | 194 |
Potenza totale del motore elettrico | 264 |
Torsione totale del motore elettrico ((N·m) | 340 |
Tipo di combustibile | elettrico |
Capacità della batteria (kwh) | 60 |
Tipo di batteria | Batteria al litio al fosfato di ferro |
Densità energetica della batteria (wh/kg) | - |
Descrizione della trasmissione | Trasmissione a velocità unica per veicoli elettrici |
Tipo di trasmissione | Casella di marcia con rapporto dentale fisso |
Modalità di guida | Trazione posteriore |
Struttura del corpo | auto-supportabile |
Tipo di freno anteriore | Tipo di disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Tipo di disco ventilato |
Specificità e dimensioni del pneumatico anteriore | 235/45 |
Specificità e dimensioni del pneumatico posteriore | 235/45 |
ABS | Norme |
Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC, ecc.) | Norme |
L'assistente di frenata (EBA/BA, ecc.) | Norme |
Controllo della trazione (TCS/ASR, ecc.) | Norme |
Sistema di stabilizzazione del corpo (ESP/DSC, ecc.) | Norme |
Fuoco basso | LED |
Fuoco di fondo | LED |
Luci diurne | Norme |
Sistema di informazione sui veicoli | Software del sistema di bordo Tesla |
Numero di telecamere all'esterno dell'auto | 8 |
Numero di telecamere nell'auto | 1 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.