Luogo di origine:
Chongqing, Cina
Marca:
Tesla
Marchio | Modello Y |
Livello | SUV di medie dimensioni |
Tipo di energia | Puri elettrici |
Motore elettrico | 299 cavalli di potenza elettrica pura |
Tempo di ricarica (ore) | Carica veloce 1 ora carica lenta 10 ore |
Tipo di batteria | Batteria al litio al fosfato di ferro |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Dimensione ((mm) | 4750*1921*1624 |
Velocità massima (km/h) | 217 |
Distanza lunga (km) | 545 |
Tempo per il mercato | 2022.08 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2890 |
Tipo | SUV |
Porte | 5 |
Sedie | 5 |
Massa del corrimano ((kg) | 1929 |
Massa a pieno carico (kg) | 2319 |
Potenza totale del motore (kw) | 194 |
Potenza totale del motore elettrico | 264 |
Torsione totale del motore elettrico ((N·m) | 340 |
Tipo di combustibile | elettrico |
Capacità della batteria (kwh) | 60 |
Tipo di batteria | Batteria al litio al fosfato di ferro |
Densità energetica della batteria (wh/kg) | 126.00 |
Descrizione della trasmissione | Trasmissione a velocità unica per veicoli elettrici |
Tipo di trasmissione | Casella di marcia con rapporto dentale fisso |
Modalità di guida | Trazione posteriore |
Struttura del corpo | auto-supportabile |
Tipo di freno anteriore | Tipo di disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Tipo di disco ventilato |
Specificità e dimensioni del pneumatico anteriore | 255/45 R19 |
Specificità e dimensioni del pneumatico posteriore | 255/45 R19 |
ABS | Norme |
Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC, ecc.) | Norme |
L'assistente di frenata (EBA/BA, ecc.) | Norme |
Controllo della trazione (TCS/ASR, ecc.) | Norme |
Sistema di stabilizzazione del corpo (ESP/DSC, ecc.) | Norme |
Fuoco basso | LED |
Fuoco di fondo | LED |
Luci diurne | Norme |
Sistema di informazione sui veicoli | Software del sistema di bordo Tesla |
Numero di telecamere all'esterno dell'auto | 8 |
Numero di telecamere nell'auto | 1 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.