|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Hongqi E-HS9 | Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria |
|---|---|---|---|
| Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 7 posti | Dimensione ((mm): | 5209*2010*1731 |
| Velocità massima (km/ora): | 200 | Azionamento: | A sinistra |
| Livello: | SUV di taglia media | Tipo: | Adulto dell'automobile elettrica |
Descrizione di prodotto
| Marchio | E-Hs9 |
| Livello | Gran SUV |
| Tipo di energia | Puri elettrici |
| Motore elettrico | di potenza di 435 cavalli |
| Tempo di ricarica (ore) | Ricarica rapida 0,8 ore Ricarica lenta 8,4 ore |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti |
| Dimensione ((mm) | 5209*2010*1731 |
| Velocità massima (km/h) | 200 |
| Distanza lunga (km) | 460 |
| Tempo per il mercato | 2022.06 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 3110 |
| Tipo | SUV |
| Porte | 5 |
| Sedie | 7 |
| Massa del corrimano ((kg) | 2512 |
| Massa a pieno carico (kg) | 3057 |
| Potenza totale del motore (kw) | 320 |
| Potenza totale del motore elettrico | 435 |
| Torsione totale del motore elettrico ((N·m) | 600 |
| Tipo di combustibile | elettrico |
| Capacità della batteria (kwh) | 84 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
| Densità energetica della batteria (wh/kg) | 181.20 |
| Descrizione della trasmissione | Trasmissione a velocità unica per veicoli elettrici |
| Tipo di trasmissione | Casella di marcia con rapporto dentale fisso |
| Modalità di guida | di cilindrata inferiore o uguale a 600 cm3 |
| Struttura del corpo | auto-supportabile |
| Tipo di freno anteriore | Tipo di disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | Tipo di disco ventilato |
| Specificità e dimensioni del pneumatico anteriore | 265/45 |
| Specificità e dimensioni del pneumatico posteriore | 265/45 |
| ABS | Norme |
| Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC, ecc.) | Norme |
| L'assistente di frenata (EBA/BA, ecc.) | Norme |
| Controllo della trazione (TCS/ASR, ecc.) | Norme |
| Sistema di stabilizzazione del corpo (ESP/DSC, ecc.) | Norme |
| Fuoco basso | LED |
| Fuoco di fondo | LED |
| Luci diurne | Norme |
| Sistema di informazione sui veicoli | - |
| Numero di telecamere all'esterno dell'auto | 7 |
| Numero di telecamere nell'auto | - |
Entri nel vostro messaggio