Luogo di origine:
Chongqing, Cina
Marca:
BYD, BYD Qin L DM-i
Informazioni di base | Qin L DM-i 2024 80KM modello principale | Qin L DM-i 2024 80KM Transcendence | Qin L DM-i 2024 120KM modello principale | Qin L DM-i 2024 120KM Transcendence | Qin L DM-i 2024 120KM eccellente |
Produttore | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Tipo di energia | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in |
Motore | 1.5L 101 cavalli L4 ibrido plug-in | 1.5L 101 cavalli L4 ibrido plug-in | 1.5L 101 cavalli L4 ibrido plug-in | 1.5L 101 cavalli L4 ibrido plug-in | 1.5L 101 cavalli L4 ibrido plug-in |
Autonomia elettrica pura (km) CLTC | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
Potenza massima del motore (kW) | 74 ((101P) | 74 ((101P) | 74 ((101P) | 74 ((101P) | 74 ((101P) |
Potenza massima del motore (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) | 160 ((218P) | 160 ((218P) | 160 ((218P) |
Torsione massima del motore (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Torsione massima del motore (N·m) | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
Casella di marcia | Trasmissione senza passo E-CVT | Trasmissione senza passo E-CVT | Trasmissione senza passo E-CVT | Trasmissione senza passo E-CVT | Trasmissione senza passo E-CVT |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4830x1900x1495 | 4830x1900x1495 | 4830x1900x1495 | 4830x1900x1495 | 4830x1900x1495 |
Struttura del corpo | Sedana a quattro porte e cinque posti | Sedana a quattro porte e cinque posti | Sedana a quattro porte e cinque posti | Sedana a quattro porte e cinque posti | Sedana a quattro porte e cinque posti |
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale di 100 km | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 1.11 | 1.11 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
Consumo di potenza per 100 km (kWh/100 km) | 11.1 kWh | 11.1 kWh | 130,6 kWh | 130,6 kWh | 130,6 kWh |
Modalità di guida | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore |
Modello di sospensione anteriore | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson |
Modulo di sospensione | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
Tipo di sterzo | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica |
Inviaci direttamente la tua richiesta.